- PAMA帕馬鏜銑床加工中心之海德漢/發(fā)格光柵尺編碼器圓光柵故障維修案例
- 捷克TOS VARNSDORF道斯加工中心之海德漢/發(fā)格光柵尺編碼器故障維修案例
- Hision海天加工中心之海德漢/發(fā)格光柵尺編碼器圓光柵故障維修案例
- 史翠柏STRIPPIT數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床光柵尺故障檢測維修方法及案例
- NILES尼爾斯磨齒機光柵尺編碼器故障檢測維修案例
- Liebher利勃海爾磨齒機光柵尺編碼器故障檢測維修案例
- Klingelnberg克林貝格磨齒機光柵尺編碼器故障檢測維修案例
- Reishauer萊斯豪爾磨齒機光柵尺編碼器故障檢測維修案例
- Kapp Werkzeugmaschinen磨齒機光柵尺編碼器故障維修案例
- FAGOR發(fā)格圓光柵尺編碼器H-180000-D90圓光柵故障維修方法
西班牙FAGOR發(fā)格敞開式光柵尺的詳細(xì)資料:
西班牙FAGOR發(fā)格敞開式光柵尺型號:L2AP50-3PN5、L2AK208-PN、L2AMH50-3MB、L2R-Y-3D、L2SX-3D/L2RX-3D等開放式光柵尺磁柵尺傳感器讀數(shù)頭的型號價格維修更換服務(wù)。發(fā)格光柵尺是利用光柵的光學(xué)原理工作的測量反饋裝置,經(jīng)常應(yīng)用于數(shù)控機床的閉環(huán)伺服系統(tǒng)中
什么是敞開式光柵尺:
敞開式光柵尺是一種利用光柵光學(xué)原理工作的測量反饋裝置。
敞開式光柵尺的用途:
設(shè)計用于需要高精度測量的機床和系統(tǒng),典型應(yīng)用包括:
半導(dǎo)體工業(yè)的測量和生產(chǎn)設(shè)備
PCB電路板組裝機
高精度機床
測量機和比較儀,測量顯微鏡和其它測量設(shè)備
直接驅(qū)動
西班牙FAGOR發(fā)格敞開式光柵尺技術(shù)參數(shù):
非接觸型敞開式光柵尺適用于高精度、高速度的應(yīng)用場合。 所有的電子元件和光學(xué)元件都集成在讀數(shù)頭內(nèi)部,讀數(shù)頭的 固定方式比較靈活,通過其頂部或側(cè)面的固定孔都可以固 定。 讀數(shù)頭上帶有安裝指示LED,可輔助提示安裝尺寸是否合乎要求;讀數(shù)頭上還可選擇連接1米或3米帶插頭的電纜,鋼帶 刻度尺是一條寬度為10 mm高抗腐蝕性的不銹鋼鋼帶,光學(xué) 信號采集采用反射式,鋼帶背面自帶粘貼背膠,可直接貼在 被測設(shè)備的表面上,易于安裝。 測量長度單位 :mm 量程 70 mm 至 3,020 mm 每遞增50 mm為一個規(guī)格。
發(fā)格敞開式直線光柵尺主要應(yīng)用于高速高精度場合.
半導(dǎo)體行業(yè)的生產(chǎn)和測量設(shè)備.
電路組裝設(shè)備.
高精度機床.
測量比較機,測量顯微鏡和其他精度高的設(shè)備.
直線電機.
INCREMENTALS(增量式光柵尺)技術(shù)參數(shù)
安裝
根據(jù)機床實際情況,確定光柵尺的長度及安裝空間.
這兩方面信息對選擇何種外形系列的光柵尺至關(guān)重要 (截面類型).
機械設(shè)計:
EXA: 該型號的光柵尺是由自帶背膠的鋼帶刻度尺和讀數(shù)頭組成的,這種光柵尺的截面積小節(jié)省空間、而且可以直接粘貼在機器的測量表面上,推薦在工作環(huán)境溫度穩(wěn)定的條件下選用。
EXG: 該型號光柵尺適用于長程測量,由中間固定模塊、導(dǎo)向加強板、鋼帶刻度尺、和讀數(shù)頭等組成。鋼帶刻度尺安裝在導(dǎo)向加強板內(nèi),用中間固定模塊固定,溫度變化時可根據(jù)其自身熱膨脹系數(shù)隨溫脹縮。
EXT: 該型號的光柵尺適用于長測量和高精度應(yīng)用,由導(dǎo)向加強板、鋼帶刻度尺、張緊裝置、和讀數(shù)頭等組成。鋼帶刻度尺安裝在導(dǎo)向加強板內(nèi),其兩端通過張緊裝置拉伸并固定在被測設(shè)備的基面上,溫度變化時可以和被測設(shè)備同步隨溫脹縮.
精度
每根光柵尺都附帶精度檢驗單,上面顯示了這根光柵尺在有
效測量長度范圍內(nèi)的精度檢測結(jié)果.
信號
根據(jù)所使用數(shù)控系統(tǒng)制造商銘牌,選擇相應(yīng)通訊協(xié)議的光柵
尺類型.
分辨率
根據(jù)機床分辨率要求,選擇相應(yīng)分辨率的光柵尺.
線纜長度
根據(jù)光柵尺信號,選擇適合的電纜長度.
速度
根據(jù)實際應(yīng)用的速度要求選擇適合的光柵尺.
抗震性與抗沖擊性能
發(fā)格光柵尺的抗振性能可達(dá)200 m/s2 ,抗沖擊性能可達(dá)1000 m/s2。
報警信號
所有 TTL 及1 Vpp 型號都提供報警信號.
ABSOLUTES(撅對式光柵尺)
安裝空間
根據(jù)機床實際情況,確定光柵尺的長度及安裝空間,這兩方面信息對選擇何種外形系列的光柵尺至關(guān)重要.
設(shè)計
EXA: 該型號的光柵尺是由自帶背膠的鋼帶刻度尺和讀數(shù)頭組成的,這種光柵尺的截面積小節(jié)省空間、而且可以直接粘貼在機器的測量表面上,推薦在工作環(huán)境溫度穩(wěn)定的條件下選用。
EXG: 該型號光柵尺適用于長程測量,由中間固定模塊、導(dǎo)向加強板、鋼帶刻度尺、和讀數(shù)頭等組成。鋼帶刻度尺安裝在導(dǎo)向加強板內(nèi),用中間固定模塊固定,溫度變化時可根據(jù)其自身熱膨脹系數(shù)隨溫脹縮。
EXT: 該型號的光柵尺適用于長測量和高精度應(yīng)用,由導(dǎo)向加強板、鋼帶刻度尺、張緊裝置、和讀數(shù)頭等組成。鋼帶刻度尺安裝在導(dǎo)向加強板內(nèi),其兩端通過張緊裝置拉伸并固定在被測設(shè)備的基面上,溫度變化時可以和被測設(shè)備同步隨溫脹縮。
精度
每根光柵尺都附帶精度檢驗單,上面顯示了這根光柵尺在有效測量長度范圍內(nèi)的精度檢測結(jié)果。
信號類型
根據(jù)所使用數(shù)控系統(tǒng)制造商銘牌,選擇相應(yīng)通訊協(xié)議的光柵尺類型。
分辨率
根據(jù)機床分辨率要求,選擇相應(yīng)分辨率的光柵尺。
電纜長度
根據(jù)光柵尺信號,選擇適合的電纜長度。
兼容性
光柵尺信號類型須與控制系統(tǒng)兼容。
速度
根據(jù)實際應(yīng)用的速度要求選擇適合的光柵尺。
抗振性能和抗沖擊性能
發(fā)格光柵尺的抗振性能可達(dá)200 m/s2 ,抗沖擊性能可達(dá)1000 m/s2。
Biss-c光柵尺SSI協(xié)議EXT系列型號注釋
PT + TTA + L2A: 鋼帶刻度尺+支持SSI通信協(xié)議的讀數(shù)頭+鋁制導(dǎo)向 加強板
PT + TTA + L2AM: 鋼帶刻度尺+支持MITSUBISHI® CNC全雙工通信 協(xié)議的讀數(shù)頭+鋁制導(dǎo)向加強板
PT + TTA + L2AM2: 鋼帶刻度尺+支持MITSUBISHI® CNC半雙工通信 協(xié)議的讀數(shù)頭+鋁制導(dǎo)向加強板
PT + TTA + L2AP: 鋼帶刻度尺+支持Panasonic® (Matsushita)通信 協(xié)議的讀數(shù)頭+鋁制導(dǎo)向加強板
PT + TTA + L2AB: 鋼帶刻度尺+支持BiSS®通信協(xié)議的讀數(shù)頭+鋁制 導(dǎo)向加強板
PT + TTA + L2AK: 鋼帶刻度尺+支持YASKAWA®通信協(xié)議的讀數(shù)頭+ 鋁制導(dǎo)向加強板
此系列鋼帶均可從兩端張緊 PTS 表示導(dǎo)向加強板由螺釘安裝固定
Biss-c光柵尺SSI協(xié)議EXT系列技術(shù)參數(shù)
—— | PT+TTA+L2A | PT+TTA+L2AM/L2AM2 | PT+TTA+L2AP | PT+TTA+L2AB | PT+TTA+L2AK |
測量方式 | 增量式:讀取20 µm柵距刻線鋼帶光柵信號 | ||||
SSI式: 讀取連續(xù)的二進制數(shù)據(jù) | |||||
鋼帶熱膨脹系數(shù) | αtherm: ≈ 11 ppm/K. | ||||
分辨率 | 0.01 μm / 0.05 μm | 0.01 μm / 0.05 μm | 0.01 μm / 0.05 μm | 0.01 μm / 0.05 μm | 0.009765625 µm / 0.078125 µm |
速度 | 480 m/min | ||||
電纜長度 | 75 m (*) | 30 m | 30 m | 30 m (**) | 50 m |
供電電壓 | 5V ±10%.<250 mA (無負(fù)載) | ||||
讀數(shù)頭 | 可選擇1米或 3米的電纜包括插頭 | ||||
讀數(shù)頭防護等級 | IP 40 | ||||
精度 | ±5 µm/m | ||||
抗振性能 | 200 m/s2 (55 … 2000 Hz) IEC 60068-2-6 | ||||
抗沖擊性能 | 1000 m/s2 (11 ms) IEC 60068-2-27 | ||||
工作溫度 | 0°C … 50°C | ||||
存儲溫度 | -20°C ... 70°C | ||||
重量 | 0.27 kg + 0.26 kg/m | ||||
相對濕度 | 20 … 80% |
(*) 其他長度,請咨詢我司 (**) 加長長度,請咨詢我司
Biss-c光柵尺SSI協(xié)議EXT系列產(chǎn)品尺寸
Biss-c光柵尺SSI協(xié)議EXT系列讀數(shù)頭尺寸:
Biss-c光柵尺SSI協(xié)議EXT系列訂貨型號注釋
示例: : PTS-70 + TTA-64 + L2AP10-3C9D | |||||
導(dǎo)向加強板 | 鋼帶 | ||||
PTS | 70 | TTA | 64 | ||
PT: 導(dǎo)向加強板背膠安裝 | 測量長度 單位:厘米 -1毫米 | 刻線鋼帶 安裝在導(dǎo)向加強板內(nèi) 兩端張緊 | 測量長度單位 : 厘米 | ||
PTS: 導(dǎo)向加強板螺絲安裝 | 例如 70 = 699 mm | 例如 64 = 640 mm | |||
讀數(shù)頭 | |||||
L2 | A | P | 10 | 3 | C9D |
讀數(shù)頭帶LED | SSI式 | 通信協(xié)議: | 分辨率: | 電纜長度: | 插頭: |
• 空格: SSI 協(xié)議 (FAGOR) | 50: 0.05 μm | 1: 1 米 | • DA: Sub D HD 15 M | ||
• M:? MITSUBISHI® CNC全雙工 | 10: 0.01 μm | 3: 3 米 | • MB: Mitsubishi® | ||
• M2:? MITSUBISHI® CNC半雙工 | 211: 0.009765625 μm (*) | —— | • PN5: Panasonic® | ||
• P: PANASONIC® (Matsushita) 協(xié)議 | 208: 0.078125 μm (*) | —— | • PN: Yaskawa® | ||
• B: BiSS® 協(xié)議 | —— | —— | • C9D: 17-pin 圓形插頭 | ||
• K: YASKAWA® 協(xié)議 | —— | —— |
(*) : 僅適用于Yaskawa® 系列
Biss-c光柵尺SSI協(xié)議EXT系列:
量程 140 mm 至 3,040 mm 每遞增100 mm為一個規(guī)格 (*)
Biss-c光柵尺SSI協(xié)議EXT系列型號注釋
PT + TTA + L2A: 鋼帶刻度尺+支持SSI通信協(xié)議的讀數(shù)頭+鋁制導(dǎo)向 加強板
PT + TTA + L2AM: 鋼帶刻度尺+支持MITSUBISHI® CNC全雙工通信 協(xié)議的讀數(shù)頭+鋁制導(dǎo)向加強板
PT + TTA + L2AM2: 鋼帶刻度尺+支持MITSUBISHI® CNC半雙工通信 協(xié)議的讀數(shù)頭+鋁制導(dǎo)向加強板
PT + TTA + L2AP: 鋼帶刻度尺+支持Panasonic® (Matsushita)通信 協(xié)議的讀數(shù)頭+鋁制導(dǎo)向加強板
PT + TTA + L2AB: 鋼帶刻度尺+支持BiSS®通信協(xié)議的讀數(shù)頭+鋁制 導(dǎo)向加強板
PT + TTA + L2AK: 鋼帶刻度尺+支持YASKAWA®通信協(xié)議的讀數(shù)頭+ 鋁制導(dǎo)向加強板
此系列鋼帶均可從兩端張緊 PTS 表示導(dǎo)向加強板由螺釘安裝固定
Biss-c光柵尺SSI協(xié)議EXT系列技術(shù)參數(shù)
—— | PT+TTA+L2A | PT+TTA+L2AM/L2AM2 | PT+TTA+L2AP | PT+TTA+L2AB | PT+TTA+L2AK |
測量方式 | 增量式:讀取20 µm柵距刻線鋼帶光柵信號 | ||||
SSI式: 讀取連續(xù)的二進制數(shù)據(jù) | |||||
鋼帶熱膨脹系數(shù) | αtherm: ≈ 11 ppm/K. | ||||
分辨率 | 0.01 μm / 0.05 μm | 0.01 μm / 0.05 μm | 0.01 μm / 0.05 μm | 0.01 μm / 0.05 μm | 0.009765625 µm / 0.078125 µm |
速度 | 480 m/min | ||||
電纜長度 | 75 m (*) | 30 m | 30 m | 30 m (**) | 50 m |
供電電壓 | 5V ±10%.<250 mA (無負(fù)載) | ||||
讀數(shù)頭 | 可選擇1米或 3米的電纜包括插頭 | ||||
讀數(shù)頭防護等級 | IP 40 | ||||
精度 | ±5 µm/m | ||||
抗振性能 | 200 m/s2 (55 … 2000 Hz) IEC 60068-2-6 | ||||
抗沖擊性能 | 1000 m/s2 (11 ms) IEC 60068-2-27 | ||||
工作溫度 | 0°C … 50°C | ||||
存儲溫度 | -20°C ... 70°C | ||||
重量 | 0.27 kg + 0.26 kg/m | ||||
相對濕度 | 20 … 80% |
(*) 其他長度,請咨詢我司 (**) 加長長度,請咨詢我司
EXA 系列SSI光柵尺Biss-c協(xié)議背膠安裝
—— | TAA+L2A | TAA+L2AM/L2AM2 | TAA+L2AP | TAA+L2AB | TAA+L2AK |
測量方式 | 增量式:讀取20 µm柵距刻線鋼帶光柵信號 | ||||
: 讀取連續(xù)的二進制數(shù)據(jù) | |||||
鋼帶熱膨脹系數(shù) | αtherm: ≈ 11 ppm/K. | ||||
分辨率 | 0.01 μm / 0.05 μm | 0.01 μm / 0.05 μm | 0.01 μm / 0.05 μm | 0.01 μm / 0.05 μm | 0.009765625 µm / 0.078125 µm |
速度 | 480 m/min | ||||
電纜長度 | 75 m (*) | 30 m | 30 m | 30 m (**) | 50 m |
供電電壓 | 5V ±10%. 250 mA (無負(fù)載) | ||||
讀數(shù)頭 | 可選擇1米或 3米的電纜包括插頭 | ||||
讀數(shù)頭防護等級 | IP 40 | ||||
精度 | ±5 µm/m | ||||
抗振性能 | 200 m/s2 (55 … 2000 Hz) IEC 60068-2-6 | ||||
工作溫度 | 0°C … 50°C | ||||
存儲溫度 | -20°C ... 70°C | ||||
重量 | 0.17 kg + 0.025 kg/m | ||||
相對濕度 | 20 … 80% |
發(fā)格敞開式光柵尺尺寸圖:
發(fā)格敞開式光柵尺實物圖:
安裝案例:
磁性限位開關(guān)用于EXA敞開式直線光柵尺
讀數(shù)頭內(nèi)部有兩個磁性感應(yīng)開關(guān),當(dāng)讀數(shù)頭經(jīng)過兩個磁性限位塊L1(限1)和L2(限2)之一時,該信號將被觸發(fā),每個限位開關(guān)都有自己的信號輸出線,如需要可以安裝一個以上的磁性限位塊。
型號 | 內(nèi)容 | 訂貨代碼 |
MA-L1 | 磁性塊與螺釘或自粘式 | 82V00000 |
MA-L2 | 磁性塊與螺釘或自粘式 | 82V00001 |
可選擇參考點標(biāo)記的磁性塊
為了選擇一個參考點標(biāo)記,必需在靠近所需的參考點標(biāo)記位置安裝磁性塊。如果需要超過1個以上的參考點標(biāo)記,可安裝多個。
型號 | 內(nèi)容 | 訂貨代碼 |
MA- R | 磁性塊與螺釘或自粘式 | 82V00000 |
這種鋼帶式直線光柵尺由鋼帶和外部導(dǎo)向鋁殼組成,并且鋼帶被壓板固定,通常壓板固定在其測量長度的
中部,導(dǎo)向鋁殼底部采用不干膠粘合,訂購鋼帶和導(dǎo)向鋁殼必須符合表中規(guī)定的測量長度,多種配件可供選擇,
而且必須單獨訂購。下面的列表格指出哪些組件可供選擇。
組件 | 說明 |
TG | 不銹鋼帶刻線柵距:20μm |
PG | 不干膠自粘式鋁殼用于TG鋼帶的導(dǎo)向,長度從100mm到2000mm,遞增量為100mm。 |
FG-I | 壓板,用于固定鋼帶,通常位于測量長度的中間,僅用于PG系列。 |
R2 | 讀數(shù)頭 |
MG-L1 | 磁性限位塊1 - 可選 |
MG-L2 | 磁性限位塊2 - 可選 |
MG-R | 磁性參考點標(biāo)記 -可選 |
組件構(gòu)成
組件表
鋼帶 | TG | 必選 |
導(dǎo)向鋁殼 | PG | 必選 |
讀數(shù)頭 | R2 | 必選 |
固定壓板 | FG-I | 可選 |
磁性件 | M | 可選 |
(包括固定壓板)
鋼帶光柵尺組件外觀圖
技術(shù)參數(shù)
刻線柵距 | 20μm |
精度 | 補償后任意每米±3μm |
測量長度 | 6.04米 |
參考點 | 與測量光柵線同步 |
參考點位置 | 每50mm一個參考點標(biāo)記,可由磁性塊選擇 |
可選信號類型 | 1Vpp(20μm)TTL(5μm,1μm,0.5μm,0.1μm) |
測量限位 | 通過安裝MA-L1、MA-L2磁性塊確定。 |
速度 | 7米/秒 |
訂購TG光柵式鋼帶代碼(EXG敞開式直線光柵尺)
每一個訂單包裝為一箱,箱內(nèi)包括光柵式鋼帶尺、安裝手冊和壓板附件,如果需要更多的壓板附件,必須單獨訂購。
型號 | 代碼 | 測量長度 | PG 導(dǎo)向鋁殼 (單獨訂購 ) | |
mm | inches | |||
TG-24 | 82TG0024 | 240 | 9,45 | PG-10 |
TG-44 | 82TG0044 | 440 | 17,32 | PG-20 |
TG-64 | 82TG0064 | 640 | 25,20 | PG-30 |
TG-84 | 82TG0084 | 840 | 33,07 | PG-40 |
TG-94 | 82TG0094 | 940 | 37,01 | PG-45 |
TG-104 | 82TG0104 | 1040 | 40,94 | PG-50 |
TG-124 | 82TG0124 | 1240 | 48,82 | PG-60 |
TG-144 | 82TG0144 | 1440 | 56,69 | PG-70 |
TG-164 | 82TG0164 | 1640 | 64,57 | PG-80 |
TG-184 | 82TG0184 | 1840 | 72,44 | PG-90 |
TG-204 | 82TG0204 | 2040 | 80,31 | PG-100 |
TG-224 | 82TG0224 | 2240 | 88,19 | PG-110 |
TG-244 | 82TG0244 | 2440 | 96,06 | PG-120 |
TG-264 | 82TG0264 | 2640 | 103,94 | PG-130 |
TG-284 | 82TG0284 | 2840 | 111,81 | PG-140 |
TG-304 | 82TG0304 | 3040 | 119,69 | PG-150 |
TG-324 | 82TG0324 | 3240 | 127,56 | PG-160 |
TG-344 | 82TG0344 | 3440 | 135,43 | PG-170 |
TG-364 | 82TG0364 | 3640 | 143,31 | PG-180 |
TG-384 | 82TG0384 | 3840 | 151,18 | PG-190 |
TG-404 | 82TG0404 | 4040 | 159,06 | PG-200 |
TG-424 | 82TG0424 | 4240 | 166,93 | PG-200+2x PG-10 |
TG-444 | 82TG0444 | 4440 | 174,80 | PG-200+2x PG-20 |
TG-464 | 82TG0464 | 4640 | 182,68 | PG-200+2x PG-30 |
TG-484 | 82TG0484 | 4840 | 190,55 | PG-200+2x PG-40 |
TG-504 | 82TG0504 | 5040 | 198,43 | PG-200+2x PG-50 |
TG-524 | 82TG0524 | 5240 | 206,30 | PG-200+2x PG-60 |
TG-544 | 82TG0544 | 5440 | 214,17 | PG-200+2x PG-70 |
TG-564 | 82TG0564 | 5640 | 222,05 | PG-200+2x PG-80 |
TG-584 | 82TG0584 | 5840 | 229,92 | PG-200+2x PG-90 |
TG-604 | 82TG0604 | 6040 | 237,80 | PG-200+2x PG-100 |
鋼帶的總長度為測量長度(ML)+30毫米,請見下圖。
PG不干膠導(dǎo)向鋁殼訂購代碼(EXG敞開式直線光柵尺)
每個訂單只包含不干膠導(dǎo)向鋁殼,對于所需的數(shù)量和型號請見TG鋼帶訂單表中相應(yīng)的列。
型號 | 代碼 | 測量長度 | |
mm | inches | ||
PG-10 | 82PG0010 | 100 | 3,94 |
PG-20 | 82PG0020 | 200 | 7,87 |
PG-30 | 82PG0030 | 300 | 11,81 |
PG-40 | 82PG0040 | 400 | 15,75 |
PG-50 | 82PG0050 | 500 | 19,69 |
PG-60 | 82PG0060 | 600 | 23,62 |
PG-70 | 82PG0070 | 700 | 27,56 |
PG-80 | 82PG0080 | 800 | 31,50 |
PG-90 | 82PG0090 | 900 | 35,43 |
PG-100 | 82PG0100 | 1000 | 39,37 |
PG-110 | 82PG0110 | 1100 | 43,31 |
PG-120 | 82PG0120 | 1200 | 47,24 |
PG-130 | 82PG0130 | 1300 | 51,18 |
PG-140 | 82PG0140 | 1400 | 55,12 |
PG-150 | 82PG0150 | 1500 | 59,06 |
PG-160 | 82PG0160 | 1600 | 62,99 |
PG-170 | 82PG0170 | 1700 | 66,93 |
PG-180 | 82PG0180 | 1800 | 70,87 |
PG-190 | 82PG0190 | 1900 | 74,80 |
PG-200 | 82PG0200 | 2000 | 78,74 |
鋼帶的總長度為測量長度(ML)+30毫米。
外觀尺寸圖
EXG附件
固定壓板
壓板用于鋼帶固定,通常位于鋼帶測量長度的中間。僅用于PG系列。每個訂單包含壓板和4個安裝螺釘。
型號 | 代碼 |
FG-I | 82V00101 |
磁性限位開關(guān)
讀數(shù)頭內(nèi)部有兩個磁性感應(yīng)開關(guān),當(dāng)讀數(shù)頭經(jīng)過兩個磁性限位塊L1(限1)和L2(限2)之一時,該信號將被
觸發(fā),每個限位開關(guān)都有自己的信號輸出線,如需要可以安裝一個以上的磁性限位塊。
磁性件 | 內(nèi)容 | 訂貨代碼 |
MG-L1 | 磁性塊與螺釘或自粘式 | 82V00003 |
MG-L2 | 磁性塊與螺釘或自粘式 | 82V00004 |
磁性參考點
為了選擇一個參考點標(biāo)記,必需在靠近所需的參考點標(biāo)記位置安裝磁性塊。如果需要超過1個以上的參考點標(biāo)記,可安裝多個。
磁性件 | 內(nèi)容 | 訂貨代碼 |
MG-R | 磁性塊與螺釘或自粘式 | 82V00005 |
所有的磁性塊用兩個M3螺絲固定(附帶)或自粘式。
這種類型的光柵尺由光柵式鋼帶尺和導(dǎo)向鋁殼組成,鋼帶尺兩端被固定并拉緊。導(dǎo)向鋁殼有兩種:不干膠自粘式或螺釘壓緊式。
各種組件需單獨選擇和訂購,下面的表格標(biāo)明組件明細(xì)。
組件 | 說明 |
TT | 光柵式鋼帶,刻線柵距:20μm |
PT | 不干膠自粘式鋁殼用于EXT鋼帶尺的導(dǎo)向。長度從100mm到2000mm,每一規(guī)格長度差100mm。 |
PTS | 螺釘緊固式鋁殼用于EXT鋼帶尺的導(dǎo)向。長度從100mm到2000mm,每一規(guī)格長度差100mm。 |
TT-M | EXT系列尺鋼帶張緊裝置,鋼帶訂單包括該組件。 |
R2 | 讀數(shù)頭(根據(jù)需要選擇要用的型號) |
MT-L1 | 磁性限位塊1 - 可選 |
MT-L2 | 磁性限位塊2 - 可選 |
MT-R | 磁性參考點標(biāo)記 -可選 |
組件構(gòu)成
組件外觀圖
技術(shù)參數(shù)
刻線柵距 | 20μm |
精度 | 補償后任意每米±2μm |
長度為 | 30米 |
參考點 | 與測量光柵線同步 |
參考點位置 | 每50mm一個參考點標(biāo)記,可由磁性塊選擇 |
可選信號類型 | 1Vpp(20μm)TTL(5μm,1μm,0.5μm,0.1μm) |
測量限位 | 通過安裝MA-L1、MA-L2磁性塊確定。 |
速度 | 7米/秒 |
鋼帶的總長度為測量長度(ML)+174mm。
訂購代碼為TT張緊式鋼帶(用于EXT)
非接觸型敞開式光柵尺適用于高精度、高速度的應(yīng)用場合。 所有的電子元件和光學(xué)元件都集成在讀數(shù)頭內(nèi)部,讀數(shù)頭的 固定方式比較靈活,通過其頂部或側(cè)面的固定孔都可以固 定。 讀數(shù)頭上帶有安裝指示LED,可輔助提示安裝尺寸是否合乎 標(biāo)準(zhǔn);讀數(shù)頭上還可選擇連接1米或3米帶插頭的電纜,鋼帶 刻度尺是一條寬度為10 mm高抗腐蝕性的不銹鋼鋼帶,光學(xué) 信號采集采用反射式。鋼帶尺安裝在鋁制導(dǎo)向加強板內(nèi)。有 兩種加強板可供選擇 :一種背面自帶粘貼背膠,可直接貼在 被測設(shè)備的表面上;另一種是帶固定孔的,可用螺釘安裝在 被測設(shè)備的表面。 測量長度單位 :mm 量程 140 mm 至 30,040 mm 每遞增100mm為一個規(guī)格 型號注釋 PT + TT + L2R: 非接觸型敞開式增量鋼帶刻度尺+ 增量式讀 數(shù)頭,增量式I0信號(每 50 mm一個)I0+鋁制導(dǎo)向加強板 PTS 表示導(dǎo)向加強板由螺釘安裝固定 PT + TT + L2S: 非接觸型敞開式增量鋼帶刻度尺+ 增量式讀 數(shù)頭,I0信號通過磁片來選擇+鋁制導(dǎo)向加強板 PTS 表示導(dǎo)向加強板由螺釘安裝固定
EXT型號
每一個訂單包裝為一箱,箱內(nèi)包括光柵式鋼帶尺、安裝手冊、張緊裝置:1X張緊單元和2x緊固附件,
型號 | 代碼 | 測量長度 | 導(dǎo)向鋁殼(單獨訂購) | |||
mm | inch | # PT / PTS... | ||||
TT-14 | 82TT0014 | 140 | 5,51 | 1x20 | + | 0x200 |
TT-24 | 82TT0024 | 240 | 9,45 | 1x30 | + | 0x200 |
TT-34 | 82TT0034 | 340 | 13,39 | 1x40 | + | 0x200 |
TT-44 | 82TT0044 | 440 | 17,32 | 1x50 | + | 0x200 |
TT-54 | 82TT0054 | 540 | 21,26 | 1x60 | + | 0x200 |
TT-64 | 82TT0064 | 640 | 25,20 | 1x70 | + | 0x200 |
TT-74 | 82TT0074 | 740 | 29,13 | 1x80 | + | 0x200 |
TT-84 | 82TT0084 | 840 | 33,07 | 1x90 | + | 0x200 |
TT-94 | 82TT0094 | 940 | 37,01 | 1x100 | + | 0x200 |
TT-104 | 82TT0104 | 1040 | 40,94 | 1x110 | + | 0x200 |
TT-114 | 82TT0114 | 1140 | 44,88 | 1x120 | + | 0x200 |
TT-124 | 82TT0124 | 1240 | 48,82 | 1x130 | + | 0x200 |
TT-134 | 82TT0134 | 1340 | 52,76 | 1x140 | + | 0x200 |
TT-144 | 82TT0144 | 1440 | 56,69 | 1x150 | + | 0x200 |
TT-154 | 82TT0154 | 1540 | 60,63 | 1x160 | + | 0x200 |
TT-164 | 82TT0164 | 1640 | 64,57 | 1x170 | + | 0x200 |
TT-174 | 82TT0174 | 1740 | 68,50 | 1x180 | + | 0x200 |
TT-184 | 82TT0184 | 1840 | 72,44 | 1x190 | + | 0x200 |
TT-194 | 82TT0194 | 1940 | 76,38 | 1x200 | + | 0x200 |
TT-204 | 82TT0204 | 2040 | 80,31 | 1x10 | + | 1x200 |
TT-214 | 82TT0214 | 2140 | 84,25 | 1x20 | + | 1x200 |
TT-224 | 82TT0224 | 2240 | 88,19 | 1x30 | + | 1x200 |
TT-234 | 82TT0234 | 2340 | 92,13 | 1x40 | + | 1x200 |
TT-244 | 82TT0244 | 2440 | 96,06 | 1x50 | + | 1x200 |
TT-254 | 82TT0254 | 2540 | 100,00 | 1x60 | + | 1x200 |
TT-264 | 82TT0264 | 2640 | 103,94 | 1x70 | + | 1x200 |
TT-274 | 82TT0274 | 2740 | 107,87 | 1x80 | + | 1x200 |
TT-284 | 82TT0284 | 2840 | 111,81 | 1x90 | + | 1x200 |
TT-294 | 82TT0294 | 2940 | 115,75 | 1x100 | + | 1x200 |
TT-304 | 82TT0304 | 3040 | 119,69 | 1x110 | + | 1x200 |
TT-314 | 82TT0314 | 3140 | 123,62 | 1x120 | + | 1x200 |
TT-324 | 82TT0324 | 3240 | 127,56 | 1x130 | + | 1x200 |
TT-334 | 82TT0334 | 3340 | 131,50 | 1x140 | + | 1x200 |
TT-344 | 82TT0344 | 3440 | 135,43 | 1x150 | + | 1x200 |
TT-354 | 82TT0354 | 3540 | 139,37 | 1x160 | + | 1x200 |
TT-364 | 82TT0364 | 3640 | 143,31 | 1x170 | + | 1x200 |
TT-374 | 82TT0374 | 3740 | 147,24 | 1x180 | + | 1x200 |
TT-384 | 82TT0384 | 3840 | 151,18 | 1x190 | + | 1x200 |
TT-394 | 82TT0394 | 3940 | 155,12 | 1x200 | + | 1x200 |
TT-404 | 82TT0404 | 4040 | 159,06 | 1x10 | + | 2x200 |
TT-414 | 82TT0414 | 4140 | 162,99 | 1x20 | + | 2x200 |
TT-424 | 82TT0424 | 4240 | 166,93 | 1x30 | + | 2x200 |
TT-434 | 82TT0434 | 4340 | 170,87 | 1x40 | + | 2x200 |
TT-444 | 82TT0444 | 4440 | 174,80 | 1x50 | + | 2x200 |
TT-454 | 82TT0454 | 4540 | 178,74 | 1x60 | + | 2x200 |
